|   | Ονοματεπώνυμο: | |
| Αλέξανδρος ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 2 Αυγούστου 2000 | ||
| Ηλικία: | ||
| 19 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2019-20 | ||
| Θέση: | ||
| Αμυντικός | 

|   | Ονοματεπώνυμο: | |
| Αλέξανδρος ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 2 Αυγούστου 2000 | ||
| Ηλικία: | ||
| 19 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2019-20 | ||
| Θέση: | ||
| Αμυντικός | 
 
 
     ΓΙΟΡΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΥ Α.Ο 2013 
    Views : 969
 
    ΓΙΟΡΤΗ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΥ Α.Ο 2013 
    Views : 969 
   
 
     Επίσκεψη Ακαδημίας στο ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου 
    Views : 1063
 
    Επίσκεψη Ακαδημίας στο ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου 
    Views : 1063 
  Μάθετε τα νέα της ομάδας μας εύκολα και γρήγορα στο email σας.