Κ10 ΛΕΟΝΤΕΣ (2011) |
|||
# | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΗΛΙΚΙΑ | ΟΜΑΔΑ |
1. | Αλεξανδράκης Γεώργιος | 2011 | ΛΕΟΝΤΕΣ |
2. | Βορεόπουλος Αλέξανδρος | 2011 | ΛΕΟΝΤΕΣ |
3. | Γιαννουλάκης Ιωάννης | 2011 | ΛΕΟΝΤΕΣ |
4. | Γιατράκης Ευτύχιος | 2011 | ΛΕΟΝΤΕΣ |
5. | Δημητριάδης Ιωάννης | 2011 | ΛΕΟΝΤΕΣ |
6. | Καμαριανάκης Εμμανουήλ | 2011 | ΛΕΟΝΤΕΣ |
7. | Κοκογιαννάκης Ιωάννης | 2011 | ΛΕΟΝΤΕΣ |
8. | Κριαράς Χριστόφορος | 2011 | ΛΕΟΝΤΕΣ |
9. | Μπουνεντζάρ Ζακαρία | 2011 | ΛΕΟΝΤΕΣ |
10. | Στεφανίδης Βασίλειος | 2011 | ΛΕΟΝΤΕΣ |
11. | Χατζής Αθανάσιος | 2011 | ΛΕΟΝΤΕΣ |
Τελευταία Ενημέρωση: 12/11/2019