![]() |
Ονοματεπώνυμο: | |
| Μάρκος ΓΙΑΠΙΝΤΖΑΚΗΣ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 30 Ιουνίου 2000 | ||
| Ηλικία: | ||
| 17 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2017-18 | ||
| Θέση: | ||
| Μέσος |

![]() |
Ονοματεπώνυμο: | |
| Μάρκος ΓΙΑΠΙΝΤΖΑΚΗΣ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 30 Ιουνίου 2000 | ||
| Ηλικία: | ||
| 17 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2017-18 | ||
| Θέση: | ||
| Μέσος |
Συνέντευξη Carl CARNEY
Views : 1157
Συνέντευξη τύπου 1ου Soccer School
Views : 822
Μάθετε τα νέα της ομάδας μας εύκολα και γρήγορα στο email σας.