![]() |
Ονοματεπώνυμο: | |
| Αλέξανδρος ΑΓΝΑΝΤΗΣ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 6 Ιουνίου 1997 | ||
| Ηλικία: | ||
| 17 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2014-15 | ||
| Θέση: | ||
| Μέσος |

![]() |
Ονοματεπώνυμο: | |
| Αλέξανδρος ΑΓΝΑΝΤΗΣ | ||
| Ημερομηνία γέννησης: | ||
| 6 Ιουνίου 1997 | ||
| Ηλικία: | ||
| 17 | ||
| Σεζόν: | ||
| 2014-15 | ||
| Θέση: | ||
| Μέσος |
Επίσκεψη Ακαδημίας στο ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου
Views : 1064
Συνέντευξη Carl CARNEY
Views : 1157
Μάθετε τα νέα της ομάδας μας εύκολα και γρήγορα στο email σας.