LOGO PANAKROTIRIAKOS

Greek Bulgarian English French German Italian Romanian Russian
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ K16 "ΛΙΜΑΝΤΖΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ"
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2018-19
Α/Α  ΟΜΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΙ   Ν    Ι      Η  ΓΚΟΛ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ
Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ Ν-Ι-Η ΓΚΟΛ
1.  ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ 83 27 2 1 179-11 13-1-1 76-5 14-1-0 103-6
2.  Α.Π ΣΟΥΔΑΣ 81 27 0 3 145-11 13-0-2 68-5 14-0-1 77-6
3.  ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ 70 22 4 4 155-43 11-2-2 74-17 11-2-2 81-26
4.  ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ 66 21 3 6 135-40 12-1-2 79-16 9-2-4 56-24
5.  ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ 64 20 4 6 109-35 10-2-3 53-21 10-2-3 56-14
6.  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ 61 19 4 7 105-41 11-1-3 59-19 8-3-4 46-21
7.  ΝΕΟΣ ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 49 15 4 11 109-54 8-2-5 54-21 7-2-6 55-33
8.  ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ 43 14 1 15 70-80 8-0-7 47-44 6-1-8 23-36
9.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. 39 14 0 16 92-97 8-0-7 45-46 6-0-9 47-51
10.  ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ 34 11 1 18 66-96 7-0-8 39-34 4-1-10 27-62
11.  ΘΗΣΕΑΣ 33 10 3 17 61-94 4-2-9 30-43 6-1-8 31-51
12.  ΧΑΛΗΣ 27 8 6 16 50-114 4-4-7 26-61 4-2-9 24-53
13.  ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. 23 7 2 21 40-142 2-1-12 17-81 5-1-9 23-61
14.  Α.Ε ΚΥΔΩΝΙΑΣ 9 3 3 24 36-170 2-2-11 23-80 1-1-13 13-90
15.  ΔΟΞΑ ΠΑΧ. 4 2 1 27 19-202 1-1-13 9-95 1-0-13 10-107
16.  ΣΠΑΘΑ -1 0 2 28 19-161 0-1-14 9-94 0-1-14 10-67
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων ομάδων καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα καταλαμβάνει η ομάδα που έχει καλύτερο συντελεστή στους μεταξύ τους αγώνες (άρθρο 20 του Κ.Α.Π.).
Η ομάδα Κρητικός Αστ. έχει -3 βαθμούς.
Η ομάδα Α.Ε Κυδωνίας έχει -3 βαθμούς.
Η ομάδα Σπάθα έχει -3 βαθμούς.
Η ομάδα Δόξα Παχ. έχει -3 βαθμούς.
Η ομάδα Χάλης έχει -3 βαθμούς.
 
 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΩΝΑΣ ΓΗΠΕΔΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΣΚΟΡ
- ΡΕΠΟ -
 ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Αγ. Μαρίνας 16/09/2018 09:00 0-4
- ΡΕΠΟ -
 ΔΟΞΑ ΠΑΧ. - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Μ. Ελιάς 29/10/2018 14:00 0-8
 ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ Καθιανών 06/10/2018 14:00 0-1
 Α.Π ΣΟΥΔΑΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Σούδας 13/10/2018 14:00 2-0
 ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - Α.Ε ΚΥΔΩΝΙΑΣ Καθιανών 20/10/2018 14:00 9-3
 Ν. ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Κολυμπαρίου 27/10/2018 11:30 0-1
 ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΣΠΑΘΑ Καθιανών 03/11/2018 13:30 4-0
10η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ/ΔΑΑΟΧ Καθιανών 10/11/2018 13:15 1-1
11η  ΘΗΣΕΑΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Σούδας 17/11/2018 13:15 1-1
12η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. Καθιανών 24/11/2018 13:15 6-0
13η  ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Σούδας 01/12/2018 13:15 0-3
14η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. Καθιανών 08/12/2018 13:15 4-1
15η  ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Μουρνιών 15/12/2018 13:15 4-2
16η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΧΑΛΗΣ Καθιανών 23/12/2018 13:15 6-1
17η  ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Κολυμπαρίου 15/05/2019 17:00 2-0
18η - ΡΕΠΟ -
19η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ Καθιανών 19/01/2019 13:15 3-2
20η - ΡΕΠΟ -
21η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΔΟΞΑ ΠΑΧ. Καθιανών 09/02/2019 13:15 10-0
22η  ΑΕΕΚ ΣΥΝΚΑ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Μουρνιών 16/02/2019 13:15 3-3
23η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - Α.Π ΣΟΥΔΑΣ Καθιανών 23/02/2019 12:45 0-1
24η  Α.Ε ΚΥΔΩΝΙΑΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Αλικιανού 02/03/2019 13:15 2-5
25η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - Ν. ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ Καθιανών 09/03/2019 13:15 6-4
26η  ΣΠΑΘΑ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Κολυμπαρίου 16/03/2019 13:15 1-5
27η  ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ/ΔΑΑΟΧ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Αγ. Αποστόλων 23/03/2019 13:30 0-3
28η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΘΗΣΕΑΣ Καθιανών 30/03/2019 13:30 3-2
29η  ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΕΡ. - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Νεροκούρου 25/05/2019 19:30 1-8
30η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΑΡΗΣ ΣΟΥΔΑΣ Αγ. Μαρίνας 19/05/2019 13:30 4-0
31η  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤ. - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Μ. Ελιάς 29/05/2019 17:00 4-2
32η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ Καθιανών 20/04/2019 14:00 3-2
33η  ΧΑΛΗΣ - ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Αγ. Αποστόλων 04/05/2019 15:00 1-1
34η  ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ - ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Καθιανών 12/05/2019 15:00 0-2
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Μέγας Χορηγός

Video

1ο Soccer School Views : 627
Επίσκεψη Ακαδημίας στο ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου Views : 675

Εγγραφή στο Newsletter μας

Μάθετε τα νέα της ομάδας μας εύκολα και γρήγορα στο email σας.